Amazfit Gts 2 Mini Smartwatch
84,99€ 89,99€
Ofertas Sprinter
Ofertas Sprinter
Descripción de la oferta
Ejercicio con estilo
Nuevo Amazfit GTS 2 Mini, con un tamaño más pequeño que el GTS 2 pero con una potencia espectacular. Alcanza los 14 días de autonomía e integra más de 70 modos de deporte para monitorizar todas tus actividades a fondo. Con funciones de seguimiento de la salud para controlar en todo momento tu estado físico. Diseño ligero en color rosa con pantalla AMOLED de alta saturación de color NTSC y brillo de 450 nits.
Amazfit GTS 2 | Amazfit GTS 2 Mini | |
---|---|---|
Funciones para la salud | ||
Monitorización de la actividad diaria | Sí | Sí |
Análisis de la frecuencia cardíaca | Sí | Sí |
Sensor biológico BioTracker™ 2 PPG | Sí | Sí |
SomnusCare™: Análisis y control del sueño | Sí | Sí |
Evaluación de salud: PAI™ | Sí | Sí |
Control del estrés | Sí | Sí |
Entrenamiento de la respiración | No | Sí |
Recordatorios contra sedentarismo | Sí | Sí |
OxygenBeats™: Saturación de oxígeno (SpO2) | Sí | Sí |
Seguimiento del ciclo menstrual | No | Sí |
Funciones de ejercicio | ||
Modos de ejercicio | 12 | +70 |
Natación | Sí | Sí |
Resistencia al agua | 5 ATM | 5 ATM |
Notificaciones durante entrenamientos | Sí | Sí |
Avisos de ritmo cardíaco | Sí | Sí |
Análisis de ritmo y distancia con GPS | Integrado | Integrado |
Análisis tras la actividad | Sí | Sí |
Sensor de presión de aire | Sí | No |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Sensor geomagnético | Sí | Sí |
Funciones inteligentes | ||
Almacenamiento de música | 3 GB | No |
Control remoto de la música | Sí | Sí |
Control remoto de la cámara | No | Sí |
Notificaciones del smartphone | Sí | Sí |
Llamadas telefónicas | Vía Bluetooth | No |
Buscar mi teléfono/reloj | Sí | Sí |
App | Zepp | Zepp |
Asistente inteligente | Amazon Alexa | Amazon Alexa |
Características técnicas | ||
Pantalla | AMOLED de 1,65” | AMOLED de 1,55” |
Resolución pantalla | 348 x 442 | 354 x 306 |
Tamaño (mm) | 42,8 x 35,6 x 9,7 | 40,5 x 35,8 x 8,95 |
Peso aprox. | 24,7g | 19,5g |
Duración de la batería | Uso normal: 7 días Modo ahorro: 20 días Modo GPS: 25 horas | Uso normal: 14 días Modo ahorro: 21 días Uso intensivo: 7 días |
Sensor de luz ambiente | Sí | Sí |
GPS + GLONASS | Sí | Sí |
Conectividad | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Pantalla personalizable | Sí | Sí |
Altavoz | Sí | No |
Micrófono | Sí | Sí |
Comprar Amazfit Gts 2 Mini Smartwatch
Oferta válida a fecha 11/12/2022 09:32:13, ahora podría ya no estar disponible. Buscochollos.es puede obtener comisiones de las ventas. Así es como financiamos la web :)